- Etapp: Vajadusel märgistage kinnituse asukoht ja lõigake lahti.
- Etapp: Paigaldage kaitsepaneel. Kaitsepaneel kaitseb pehmeid kivimeid ja tihendeid kahjustuste eest.
- Etapp: Paigaldage konsool soojustuskihti. Kaitsepaneeliga profiilid peavad asuma betoonpõrandale. Kinnitage konsool esimesse auku suurt koormust taluva tüübliga.
- Etapp: Paigaldage teine suurt koormust taluv tüübel. Kruvige ühenduskronstein profiili ja konsooli külge.
Kood | Nimetus (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Kogus pagis |
K-405216 | HST-SL-konsool 250-80 – Set | 250 | 80 | 170 | 5 |
K-405217 | HST-SL-konsool 300-125 – Set | 300 | 125 | 175 | 5 |
K-405218 | HST-SL-konsool 350-175 – Set | 350 | 175 | 175 | 5 |
K-405219 | HST-SL-konsool 400-225 – Set | 400 | 225 | 175 | 5 |
Komplekti kuulub: 1 HST-SL-konsool, 1 HST-SL-kaitsepaneel, 1 ühenduskronstein-85x150x3,0. 2 suurt koormust taluvat tüübli läbimõõduga 8×71
Kood | Nimetus (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Kogus pagis |
K-40521410 | HST-SL-konsool 250-80 | 250 | 80 | 170 | 5 |
K-40521420 | HST-SL-konsool 300-125 | 300 | 125 | 175 | 5 |
K-40521430 | HST-SL-konsool 350-175 | 350 | 175 | 175 | 5 |
K-40521440 | HST-SL-konsool 400-225 | 400 | 225 | 175 | 5 |
Komplekti kuulub: 1 HST-SL-konsool, 1HST-SL-kaitsepaneel
ift-Rosenheimi katse number
Katsetulemused horisontaalsele raskusele: 17-001190-PR01 PB 04-K26-09-de-01, 18-003796-PR04 PB-K26-09-de-01
Kaugus A (mm) | Maksimaalne koormus |
50 mm | 622 kg |
95 mm | 622 kg |
145 mm | 551 kg |
195 mm | 284 kg |