- Etapp: Kruvige aknapaigalduskronstein 7,5 × 42 mm aknapaigalduskruviga läbi pikiava aknaraami külge.
- Etapp: Paigaldage raamid alumisele kinnitusele või aknapaigaldusklambritele ja loodige kõrgus.
- Etapp: Kinnitage aknapaigalduskronstein müüritisele.
- Etapp: Sügavuse täppisreguleerimine toimub pikiava kaudu. Sügavuse fikseerimiseks keeratakse aknaga ühendatud kruvi kinni ja kinnitatakse läbi ümmarguste aukude täiendavate kruvidega. Ehitustel, kus aknaraamid paigaldatakse täielikult soojustuskihti, soovitame nn kaheastmelise servaga kronsteini, sest see jätab tihendamisel rohkem vaba ruumi.
Toote nr | Tootenimetus (mm) | Kogus |
K-405121 | FMW-50x140x1,5 | 50 |
K-405120 | FMW-65x125x1,5 | 50 |
K-405127 | FMW-65x145x1,5 | 50 |
K-405122 | FMW-65x145x2,0 | 50 |
K-405122-3 | FMW-65x145x3,0 | 50 |
K-405124 | FMW-65x170x2,5 | 50 |
K-405124-3 | FMW-65x170x3,0 | 50 |
K-405137-0 | FMW-75x135x2,5 | 50 |
K-405123 | FMW-95x140x3,0 | 50 |
K-405125 | FMW-150x160x3,0 | 50 |
K-405126 | FMW-95x150x3,0 | 50 |
ift-Rosenheimi katse number
Katsetatud akna tasandil olevate koormuste suhtes: 11-003442-PR06, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01
Maksimaalne koormus / Eend A
Materjali paksus | 25 mm | 35 mm | 40 mm | 55 mm | 57 mm | 60 mm | 87 mm | 143 mm |
1,5 mm | 212 kg | 110 kg | 45 kg | 40 kg | 38 kg | – | – | |
2,5 mm | Min 212 kg | 170 kg | 140 kg | 68 kg | 60 kg | 50 kg | 34 kg | – |
3,0 mm | Min 347 kg | 347 kg | 270 kg | 147 kg | 143 kg | 139 kg | 66 kg | 16 kg |
ift-Rosenheimi katse number
Katsetatud akna tasapinnaga risti olevate koormuste suhtes: 18-000650-PR01
Materjali paksus | Maksimaalne koormus |
1,5 mm | 59 kg |
2,5 mm | 91 kg |
3,0 mm | 182 kg |